Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации определяется ежеквартально (п. 2 ст. 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ, далее – Закон № 134-ФЗ). В основе величины прожиточного минимума лежат данные об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам.

Правила исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации установлены постановлением Правительства РФ от 29.01.2013 № 56, а порядок его установления – постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1702.

Ниже представлена сводная таблица с размерами прожиточного минимума по Российской федерации в разные периоды.

Актуальную информацию о величине прожиточного минимума в целом по России можно уточнить на официальном сайте Росстата.

Период Категория населения (руб.) Чем установлено
Общий Трудоспособное население Пенсионеры Дети
за I квартал 2020 года 10843 11731 8944 10721 Приказ Минтруда России от 25.06.2020 № 372н
за IV квартал 2019 года 10609 11510 8788 10383 Приказ Минтруда России от 20.02.2020 № 72н
за III квартал 2019 года 11012 11942 9090 10838 Приказ Минтруда России от 25.11.2019 № 738н
за II квартал 2019 года 11185 12130 9236 11004 Приказ Минтруда России от 09.08.2019 № 561н
за I квартал 2019 года 10753 11653 8894 10585 Приказ Минтруда России от 02.07.2019 № 461н
за IV квартал 2018 года 10213 11069 8464 9950 Приказ Минтруда России от 20.02.2019 № 102н
за III квартал 2018 года 10451 11310 8615 10302 Приказ Минтруда России от 12.11.2018 № 695н
за II квартал 2018 года 10444 11280 8583 10390 Приказ Минтруда России от 24.08.2018 № 550н
за I квартал 2018 года 10038 10842 8269 9959 Приказ Минтруда России от 25.06.2018 № 410н
за IV квартал 2017 года 9786 10573 8078 9603 Приказ Минтруда России от 13.04.2018 № 232н
за III квартал 2017 года 10328 11160 8496 10181 Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 № 1490
за II квартал 2017 года 10329 11163 8506 10160 Постановление Правительства РФ от 19.09.2017 № 1119
за I квартал 2017 года 9909 10701 8178 9756 Постановление Правительства РФ от 20.06.2017 № 730
за IV квартал 2016 года 9691 10466 8000 9434 Постановление Правительства РФ от 30.03.2017 № 352
за III квартал 2016 года 9889 10678 8136 9668 Постановление Правительства РФ от 01.12.2016 № 1275
за II квартал 2016 года 9956 10722 8163 9861 Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 882
за I квартал 2016 года 9776 10524 8025 9677 Постановление Правительства РФ от 09.06.2016 № 511
за IV квартал 2015 года 9452 10187 7781 9197 Постановление Правительства РФ от 10.03.2016 № 178
за III квартал 2015 года 9673 10436 7951 9396 Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 № 1291
за II квартал 2015 года 10017 10792 8210 9806 Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 № 902
за I квартал 2015 года 9662 10404 7916 9489 Постановление Правительства РФ от 04.06.2015 № 545
за IV квартал 2014 года 8234 8885 6785 7899 Постановление Правительства РФ от 21.03.2015 № 260
за III квартал 2014 года 8086 8731 6656 7738 Постановление Правительства РФ от 05.12.2014 № 1321
за II квартал 2014 года 8192 8834 6717 7920 Постановление Правительства РФ от 06.09.2014 № 905
за I квартал 2014 года 7688 8283 6308 7452 Постановление Правительства РФ от 26.06.2014 № 586
за IV квартал 2013 года 7326 7896 6023 7021 Постановление Правительства РФ от 27.03.2014 № 233
за III квартал 2013 года 7429 8014 6097 7105 Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1173
за II квартал 2013 года 7372 7941 6043 7104 Постановление Правительства РФ от 25.10.2013 № 958
за I квартал 2013 года 7095 7633 5828 6859 Постановление Правительства РФ от 27.06.2013 № 545

 

Поделиться ссылкой: